INCM · Assessorias
Ranking de assessorias
As assessorias de corrida em montanha do Brasil pela régua do INCM. Cada resultado conta para a assessoria que o atleta tinha no dia da prova; grupos de corrida ficam fora.
Percentual de mulheres entre os atletas da assessoria. Mínimo de 10 atletas.
| # | Assessoria | UF | Atletas | Presença feminina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMFIT RUNNING | PA | 37 | 78% |
| 2 | Traslasierra Running | RJ | 16 | 75% |
| 3 | FRESH START | PA | 11 | 73% |
| 4 | BODYFUN | PA | 39 | 72% |
| 5 | PEAKPRO | — | 10 | 70% |
| 6 | SAA ASSESSORIA ESPORTIVA | RJ | 10 | 70% |
| 7 | ENERGY RUN | PA | 20 | 70% |
| 8 | CHINEN | RJ | 12 | 67% |
| 9 | VN Trainer | RJ | 11 | 64% |
| 10 | Cross adventure | RJ | 10 | 60% |
Assinantes veem a lista completa, em todos os filtros, e acompanham a própria assessoria mês a mês.
Assine a Revista31 assessorias elegíveis. Estados estimados pelo local das provas até a assessoria confirmar. Sua assessoria está com nome errado ou dividida? Fale com a gente.
