INCM · Assessorias
Ranking de assessorias
As assessorias de corrida em montanha do Brasil pela régua do INCM. Cada resultado conta para a assessoria que o atleta tinha no dia da prova; grupos de corrida ficam fora.
Média do melhor índice de todos os atletas da assessoria. Quem forma bem o pelotão inteiro. Mínimo de 10 atletas.
| # | Assessoria | UF | Atletas | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFE RUNNERS | RJ | 24 | 567 |
| 2 | PEAKPRO | — | 10 | 520 |
| 3 | ML mix run | RJ | 11 | 494 |
| 4 | Pauluzak Trail Running Team | RJ | 13 | 475 |
| 5 | SAA ASSESSORIA ESPORTIVA | RJ | 10 | 470 |
| 6 | FIT FOR LIFE | MG | 20 | 462 |
| 7 | Aloha Running | RJ | 11 | 455 |
| 8 | RunFun | RJ | 13 | 454 |
| 9 | KAS RUNNING TEAM | RJ | 13 | 452 |
| 10 | GO ON OUTDOOR | MG | 64 | 451 |
Assinantes veem a lista completa, em todos os filtros, e acompanham a própria assessoria mês a mês.
Assine a Revista31 assessorias elegíveis. Estados estimados pelo local das provas até a assessoria confirmar. Sua assessoria está com nome errado ou dividida? Fale com a gente.
