
🏔️ INDOMIT Pedra do Baú 2026 reúne quase 2 mil atletas e entrega mais uma edição épica na Mantiqueira
A Indomit Pedra do Baú 2026 voltou a colocar São Bento do Sapucaí no centro do trail running nacional entre os dias 26 e 28 de março, com mais uma edição marcada por percurso técnico, alto nível competitivo e um cenário simplesmente brutal na Serra da Mantiqueira.
Foram 1.961 atletas concluintes, distribuídos nas distâncias de 80K, 50K, 35K, 21K, 12K e 7K, reforçando o crescimento contínuo do evento dentro do calendário brasileiro.
🏁 Uma prova que vai além da corrida
Em sua 12ª edição, a Indomit reafirmou sua identidade:
uma prova exigente, com altimetria pesada, trilhas técnicas e visuais icônicos com a imponente Pedra do Baú como protagonista.
As largadas aconteceram em diferentes horários ao longo do fim de semana, incluindo o tradicional 80K noturno, que abriu a programação na sexta-feira à noite, elevando ainda mais o nível de desafio para os atletas.
Além das provas, o evento contou com expo, entrega de kits e o já conhecido Indomit Fest, reforçando a proposta de experiência completa — não apenas competição.
🥇 Destaques da elite
Um dos grandes momentos da edição 2026 foi a vitória de Célio Augusto da Rosa nos 80K. Morador de São Bento do Sapucaí, o atleta fez valer o conhecimento do terreno e dominou a prova do início ao fim, vencendo com ampla vantagem e levantando o público local.
No feminino, o destaque ficou para Juliana Stolarski Uavnizack, que conquistou o bicampeonato da prova, consolidando seu nome entre as grandes atletas do trail brasileiro.
📊 Participação por distância
A prova manteve grande equilíbrio entre as distâncias, com forte presença nas provas intermediárias:
12K: mais de 300 atletas inscritos
21K: mais de 500 atletas
35K e 50K: forte presença competitiva
80K: elite e atletas experientes
🏆 RESULTADOS – INDOMIT Pedra do Baú 2026
🔴 80K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Célio Augusto da Rosa | M40-49 | 08:49:20 | — |
| 2 | Cleverson Luis Del Secchi | M40-49 | 09:26:02 | +36:42 |
| 3 | Andre Siegle | M30-39 | 09:35:12 | +45:52 |
| 4 | Carlos Henrique Botelho da Silva | M30-39 | 09:35:39 | +46:19 |
| 5 | Alexandre Gonçalves de Souza | M40-49 | 09:43:44 | +54:24 |
👉 Destaque: vitória dominante de Célio, abrindo mais de 30 minutos no segundo colocado.
🔴 80K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Juliana Stolarski Uavnizack | F30-39 | 10:47:51 | — |
| 2 | Katia Ramos | F40-49 | 11:33:53 | +46:02 |
| 3 | Isadora de Albuquerque Rosso | F30-39 | 11:51:52 | +1:04:01 |
| 4 | Patricia Mello | F30-39 | 11:59:08 | +1:11:17 |
| 5 | Jannicken Hoftun Versori | F30-39 | 12:21:40 | +1:33:49 |
👉 Destaque: bicampeonato de Juliana com performance sólida do início ao fim.
🟠 50K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Sandro Alberto Arcanjo | M30-39 | 05:23:08 | — |
| 2 | Rudney Andre | M18-29 | 05:37:15 | +14:07 |
| 3 | Felipe Costa da Silva | M30-39 | 05:54:53 | +31:45 |
| 4 | Andre Bucater | M40-49 | 06:00:49 | +37:41 |
| 5 | Bernardo Ramos Scarlatelli | M30-39 | 06:03:10 | +40:02 |
👉 Destaque: Sandro controlou a prova e venceu com margem confortável.
🟠 50K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucia Magalhães | F40-49 | 06:48:54 | — |
| 2 | Jasieli Tagliari Dalla Rosa | F40-49 | 06:59:58 | +11:04 |
| 3 | Ana Paula Antunes Medina | F30-39 | 07:09:27 | +20:33 |
| 4 | Ana Paula Oliveira Silveira Peixoto dos Santos | F40-49 | 07:12:47 | +23:53 |
| 5 | Viviane Garisto Conte | F40-49 | 07:27:30 | +38:36 |
👉 Destaque: prova equilibrada, com vitória definida por pouco mais de 11 minutos.
🟡 35K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cristiano José Tedeski | M30-39 | 02:54:23 | — |
| 2 | Laurindo Nunes Neto | M30-39 | 02:58:59 | +04:36 |
| 3 | Ayslan Miragaia | M18-29 | 03:04:30 | +10:07 |
| 4 | Mikael Martins | M30-39 | 03:09:44 | +15:21 |
| 5 | João Marcelo da Fonseca | M18-29 | 03:10:37 | +16:14 |
👉 Destaque: vitória forte de Cristiano em prova rápida, com menos de 5 minutos sobre o segundo.
🟡 35K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Izabela Tiago Germano | F30-39 | 03:44:52 | — |
| 2 | Lara Vieira Constancio Mota | F30-39 | 03:50:46 | +05:54 |
| 3 | Ewelin Cristina Ribeiro de Mello | F30-39 | 03:58:57 | +14:05 |
| 4 | Carolina Carius | F30-39 | 04:05:47 | +20:55 |
| 5 | Maria Carolina Tarrago Chiste | F50-59 | 04:19:30 | +34:38 |
👉 Destaque: Izabela controlou bem a prova e garantiu vitória com margem confortável.
🔵 21K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucas Ferreira | M18-29 | 01:51:04 | — |
| 2 | Tiago Henrique Pessoa Ferreira | M30-39 | 01:53:49 | +02:45 |
| 3 | Maicon Denis | M30-39 | 01:54:51 | +03:47 |
| 4 | Jeferson Lopes do Nascimento | M18-29 | 01:57:11 | +06:07 |
| 5 | Paulo Henrique Gonçalves Moreira | M30-39 | 02:03:47 | +12:43 |
👉 Destaque: prova decidida no detalhe, com menos de 3 minutos entre os dois primeiros.
🔵 21K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mahira Pereira Braga | F30-39 | 02:24:05 | — |
| 2 | Thaís de Jesus Arcanjo | F30-39 | 02:28:36 | +04:31 |
| 3 | Ana Paula Massucato Ungaro | F30-39 | 02:32:16 | +08:11 |
| 4 | Gabriela Rossato Compassi | F30-39 | 02:32:40 | +08:35 |
| 5 | Valeria Marques Silva Sasaki | F30-39 | 02:33:36 | +09:31 |
👉 Destaque: Mahira abriu vantagem consistente e venceu com segurança.
🟢 12K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Douglas Gouvea da Silva | M30-39 | 00:56:48 | — |
| 2 | Lucas Gonçalves da Silva | M16-29 | 00:57:27 | +00:39 |
| 3 | Lucas Molina Ferreira | M16-29 | 00:57:48 | +01:00 |
| 4 | João Mendes Muniz | M16-29 | 00:58:45 | +01:57 |
| 5 | Elizer Vieira | M16-29 | 00:59:20 | +02:32 |
👉 Destaque: chegada apertada com três atletas separados por pouco mais de 1 minuto.
🟢 12K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Louise Souza de Lima | F30-39 | 01:17:04 | — |
| 2 | Luani Daniela dos Santos | F30-39 | 01:18:17 | +01:13 |
| 3 | Letícia Gallas | F30-39 | 01:18:59 | +01:55 |
| 4 | Raissa Poliana | F16-29 | 01:19:48 | +02:44 |
| 5 | Eliane da Rosa Neves | F40-49 | 01:23:27 | +06:23 |
👉 Destaque: prova bem equilibrada, com top 3 separados por menos de 2 minutos.
⚪ 7K – Masculino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucas Gonçalves da Silva | Geral | 00:39:13 | — |
| 2 | Matheus Bastos Carvalho Lamego | Geral | 00:42:10 | +02:57 |
| 3 | Gustavo Valverde Lopes Silva | Geral | 00:42:33 | +03:20 |
| 4 | João Vitor da Silva | Geral | 00:43:36 | +04:23 |
| 5 | Pedro Henrique de Souza Assis | Geral | 00:44:53 | +05:40 |
👉 Destaque: vitória dominante com quase 3 minutos de vantagem.
⚪ 7K – Feminino
| Pos | Atleta | Categoria | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Josilaine Sousa Martins | Geral | 00:47:42 | — |
| 2 | Julia Maria Rosa da Silva | Geral | 00:48:50 | +01:08 |
| 3 | Angela Maria Damasceno | Geral | 00:50:55 | +03:13 |
| 4 | Mayara Dias Carneiro | Geral | 00:55:04 | +07:22 |
| 5 | Camila Mathias | Geral | 00:58:50 | +11:08 |
👉 Destaque: Josilaine venceu com consistência em prova rápida e dinâmica.
