
Brasileiros brilham na Patagonia Run 2025 com pódios
A edição de 2025 da Patagonia Run, realizada entre os dias 9 e 13 de abril em San Martín de los Andes, na Argentina, reuniu mais de 5 mil atletas em diversas distâncias, de 10 km a 100 milhas. Os brasileiros marcaram presença com performances de destaque, especialmente nas provas de longa distância.
100 Milhas:
Na prova mais desafiadora da competição, a 100 milhas (160 km), o brasileiro Murillo Henrique Ramos Pontes, de Piracaia, se destacou ao conquistar o 3º lugar geral na categoria masculina, com um tempo impressionante de 22:16:24. Murillo demonstrou toda a sua experiência e habilidade nas trilhas patagônicas, ficando a apenas 18 minutos do vencedor da prova, Maximiliano Vazquez, do Uruguai, que terminou com o tempo de 21:58:06. Um feito notável para o atleta brasileiro, que conquistou um lugar de destaque ao lado de competidores de elite internacional.
110 km (Feminina):
A 110 km também teve presença marcante do Brasil. A atleta Denise De Farias Da Maia, de Palhoça, foi uma das grandes representantes brasileiras, conquistando o 3º lugar na categoria Feminina 40-49 com o tempo de 16:01:11. Ela superou grandes desafios e alcançou um resultado notável, com uma diferença de apenas 45 minutos para a vencedora, Mariana Gabriela Fernandez, da Argentina.
110 km (Masculino):
O Brasil também teve uma excelente performance na prova masculina de 110 km. Fabio Holler, de Palhoça, conquistou o 4º lugar geral na categoria masculina, com o tempo de 14:50:45, apenas 1 hora e 13 minutos atrás do vencedor, Alberto Daniel Gonzalez Acuña, do Uruguai.
42 km (Feminina):
A corrida de 42 km, um dos maiores desafios do evento, também viu uma grande representação brasileira. Mahira Braga, de São Bento do Sapucaí, foi a melhor brasileira na categoria Feminina 30-39, conquistando o 8º lugar com o tempo de 04:25:26.
21 km (Masculina):
Na prova de 21 km, o Brasil teve uma performance impressionante, com o atleta Caio Felipe Lima, de Campo Largo, terminando em 5º lugar na categoria masculina, com o tempo de 01:52:36. A prova de 21 km exigiu não só resistência, mas também agilidade, e Caio soube navegar pelas trilhas desafiadoras com precisão e força, ficando apenas 8 minutos atrás do vencedor Hugo Rodriguez, da Argentina.
21 km (Feminina):
No 21 km feminino, o Brasil também teve representantes de destaque, como Vania Silva, de Pariquera Açu, que conquistou o 8º lugar na categoria Feminina 40-49, com o tempo de 02:42:16.
10 km (Feminina):
A prova de 10 km, uma das mais rápidas e técnicas do evento, contou com a participação de diversas corredoras brasileiras que se destacaram entre as competidoras internacionais. Consuelo Szczerepa Lopes, de Ponta Grossa, foi a grande representante do Brasil, conquistando o 6º lugar na categoria Feminina 40-49, com o tempo de 01:10:02.
10 km (Masculina):
Embora a competição na prova de 10 km masculina tenha sido bastante acirrada, o brasileiro Jussie Pettine Santos, de Santa Maria, se destacou ao conquistar o 12º lugar na categoria M 30-39, com o tempo de 00:55:07.
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 100 Milhas (100MI)
Top 3 Geral:
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maximiliano Vazquez | Uruguai | Sierras de Rocha | 100MI M 30-39 | 21:58:06 | – |
2º | Maximiliano Lopez | Argentina | El Bolsón | 100MI M 40-49 | 22:09:09 | +00:11:03 |
3º | Murillo Henrique Ramos Pontes | Brasil | Piracaia | 100MI M 30-39 | 22:16:24 | +00:18:18 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 110 km (Feminina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mariana Gabriela Fernandez | Argentina | Mendoza | 110K F 18-29 | 15:15:36 | – |
2º | Veronica Ramirez | Argentina | Esquel | 110K F 40-49 | 15:48:08 | +00:32:32 |
3º | Denise De Farias Da Maia | Brasil | Palhoça | 110K F 40-49 | 16:01:11 | +00:45:35 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 110 km (Masculina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alberto Daniel Gonzalez Acuña | Uruguai | Minas | 110K M 30-39 | 13:36:47 | – |
2º | Santiago Pablo Serra | Argentina | Monte Buey | 110K M 30-39 | 14:40:41 | +01:03:54 |
3º | Mariano Nicolas Lencinas | Argentina | Villa Allende | 110K M 30-39 | 14:40:43 | +01:03:56 |
4º | Fabio Holler | Brasil | Palhoça | 110K M 40-49 | 14:50:45 | +01:13:58 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 42 km (Feminina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernanda Erica Martinez | Argentina | San Manuel | 42K F 30-39 | 04:00:14 | – |
2º | Sol Andreucetti | Argentina | Mendoza | 42K F 18-29 | 04:01:50 | +00:01:36 |
3º | Roxana Flores | Argentina | Zapala | 42K F 30-39 | 04:07:47 | +00:07:33 |
8º | Mahira Braga | Brasil | São Bento do Sapucaí | 42K F 30-39 | 04:25:26 | +00:25:12 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 21 km (Masculina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hugo Rodriguez | Argentina | Esquel | 21K M 30-39 | 01:44:05 | – |
2º | Gaston Cambareri | Argentina | San Luis | 21K M 40-49 | 01:44:13 | +00:00:08 |
3º | Gabriel Muñoz Soto | Argentina | Plottier | 21K M 20-29 | 01:47:28 | +00:03:23 |
5º | Caio Felipe Lima | Brasil | Campo Largo | 21K M 20-29 | 01:52:36 | +00:08:31 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 21 km (Feminina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Emilia Giustiniani | Argentina | San Carlos de Bariloche | 21K F 20-29 | 02:16:11 | – |
2º | Vanesa Ayelen Dinamarca | Argentina | Neuquén | 21K F 30-39 | 02:26:25 | +00:10:14 |
3º | Sofia Espindola | Argentina | Tornquist | 21K F 30-39 | 02:35:08 | +00:20:51 |
8º | Vania Silva | Brasil | Pariquera Açu | 21K F 40-49 | 02:42:16 | +00:26:05 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 10 km (Masculina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julian Isaias Acuña | Argentina | Zapala | 10K M 20-29 | 00:43:52 | – |
2º | Sergio Espinoza | Argentina | Tricaomalal | 10K M 30-39 | 00:45:59 | +00:02:07 |
3º | Diego Ramon Simon | Argentina | Tandil | 10K M 30-39 | 00:46:35 | +00:02:43 |
12º | Jussie Pettine Santos | Brasil | Santa Maria | 10K M 30-39 | 00:55:07 | +00:11:15 |
Ranking da Patagonia Run 2025 – Prova de 10 km (Feminina)
Posição | Atleta | País | Cidade | Categoria | Tempo | Diferença do 1º |
---|
1º | Rocio Nathalia Gonzalez | Paraguai | Capiatá | 10K F 20-29 | 00:57:31 | – |
2º | Sofia Milagros Callejas | Argentina | 565 | 10K F 20-29 | 01:04:24 | +00:06:53 |
3º | Angeles Frati | Argentina | Cañuelas | 10K F 30-39 | 01:06:37 | +00:09:06 |
6º Consuelo Szczerepa Lopes Brasil Ponta Grossa 10K F 40-49 01:10:02 +00:12:31