A Grand Raid Ventoux by UTMB entregou mais um capítulo marcante do circuito mundial de trail running neste fim de semana, tendo como palco as encostas icônicas do Mont Ventoux, no sul da França. Com percursos exigentes e altamente técnicos, a prova reuniu alguns dos principais nomes da modalidade, distribuídos nas distâncias de 125 km, 87 km, 51 km e 26 km.
Ventoux extremo: os protagonistas dos 125 km
A prova principal, com 125 km e 5.700 metros de desnível positivo, exigiu estratégia, resistência e experiência. No masculino, o britânico Andy Symonds dominou a disputa e venceu com autoridade em 13h07min13s, liderando do início ao fim. O francês Aubin Ferrari ficou com a segunda colocação, seguido por Sébastien Poesy, consolidando o domínio europeu no pódio.
Entre as mulheres, a vitória ficou com a francesa Jennifer Lemoine, que cruzou a linha de chegada em 16h28min06s. A norte-americana Christine Selman garantiu o segundo lugar, enquanto Laura Berruer completou o pódio.
Top 5 – 125 km Masculino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Symonds | GBR | 13:07:13 | — |
| 2 | Aubin Ferrari | FRA | 13:24:42 | +17:29 |
| 3 | Sébastien Poesy | FRA | 13:38:34 | +31:21 |
| 4 | Alexandre Beraud | FRA | 14:08:19 | +1:01:06 |
| 5 | Nicolas Allemeersch | FRA | 14:13:56 | +1:06:43 |
Top 5 – 125 km Feminino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Lemoine | FRA | 16:28:06 | — |
| 2 | Christine Selman | USA | 17:13:54 | +45:48 |
| 3 | Laura Berruer | FRA | 18:44:52 | +2:16:46 |
| 4 | Mathilde Lascout | FRA | 19:18:26 | +2:50:20 |
| 5 | Camille Sere | FRA | 19:38:24 | +3:10:18 |
Ritmo forte nos 87 km
Na distância intermediária de 87 km (4.200 m+), o francês Baptiste Chassagne brilhou ao completar o percurso em 8h00min24s, garantindo uma vitória consistente. Ele foi seguido por Nicolas Gourdon e pelo espanhol Oriol Barbany Bofill.
No feminino, destaque para a alemã Ida Sophie Hegemann, que venceu com folga em 10h00min29s, com mais de 19 minutos de vantagem sobre Julia Langeder.
Top 5 – 87 km Masculino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Chassagne | FRA | 08:00:24 | — |
| 2 | Nicolas Gourdon | FRA | 08:15:20 | +14:56 |
| 3 | Oriol Barbany Bofill | ESP | 08:32:20 | +31:56 |
| 4 | Benjamin Tremont | FRA | 08:37:25 | +37:01 |
| 5 | Ugo Ferrari | FRA | 08:43:05 | +42:41 |
Top 5 – 87 km Feminino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Sophie Hegemann | GER | 10:00:29 | — |
| 2 | Julia Langeder | GER | 10:20:09 | +19:40 |
| 3 | Emily Cambier | FRA | 10:57:02 | +56:33 |
| 4 | Lucile Magnaldo | FRA | 11:36:00 | +1:35:31 |
| 5 | Marion Jeandet | FRA | 11:53:13 | +1:52:44 |
Estrelas confirmam favoritismo nos 51 km
A prova de 51 km (2.500 m+) teve nomes de peso. No feminino, a sueca Tove Alexandersson confirmou o favoritismo e venceu com autoridade em 4h30min10s. Já no masculino, o queniano Nashon Kiplimo mostrou força ao vencer em 3h58min50s.
Top 5 – 51 km Masculino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashon Kiplimo | KEN | 03:58:50 | — |
| 2 | Simon Paccard | FRA | 04:07:42 | +08:52 |
| 3 | Clément Lalba | FRA | 04:08:06 | +09:16 |
| 4 | Thomas Butez | FRA | 04:10:39 | +11:49 |
| 5 | Augustin Kerhardy | FRA | 04:13:02 | +14:12 |
Top 5 – 51 km Feminino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Alexandersson | SWE | 04:30:10 | — |
| 2 | Candice Fertin-Baccon | FRA | 04:57:43 | +27:33 |
| 3 | Maëlle Minnig | SUI | 05:05:19 | +35:09 |
| 4 | Laure Paradan | FRA | 05:12:36 | +42:26 |
| 5 | Sarah Bergeron Larouche | CAN | 05:18:42 | +48:32 |
Velocidade pura nos 26 km
Na distância mais curta (26 km / 1.100 m+), o francês Frédéric Tranchand foi o mais rápido do dia, vencendo em 1h43min49s. No feminino, Elise Poncet garantiu a vitória com tempo de 2h14min.
Top 5 – 26 km Masculino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Tranchand | FRA | 01:43:49 | — |
| 2 | Adrien Briffod | SUI | 01:45:41 | +01:52 |
| 3 | Killian Allaire | FRA | 01:45:45 | +01:56 |
| 4 | Yves Heloury | FRA | 01:46:08 | +02:19 |
| 5 | Theo Bourgeois | FRA | 01:49:04 | +05:15 |
Top 5 – 26 km Feminino
| Pos | Atleta | País | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Poncet | FRA | 02:14:00 | — |
| 2 | Melanie Ratel | FRA | 02:21:56 | +07:56 |
| 3 | Agnès Fabre | FRA | 02:22:05 | +08:05 |
| 4 | Hortense Mermillon | FRA | 02:26:14 | +12:14 |
| 5 | Lucile Goutte | FRA | 02:28:22 | +14:22 |