A KTR Campos do Jordão voltou a desafiar atletas de todo o país neste fim de semana, em um dos palcos mais tradicionais do trail running nacional. Realizada em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a prova reuniu diferentes distâncias — dos 7 km à ultra de 80 km — em percursos marcados por trilhas técnicas, altimetria exigente e variações constantes de terreno.
Com clima típico da região e trechos que alternam entre subidas longas, descidas técnicas e partes mais corríveis, a etapa reafirmou o DNA da KTR Series: uma prova completa, que exige estratégia, resistência e leitura de terreno.
Ao longo do fim de semana, atletas experientes e novos nomes protagonizaram disputas intensas, com destaque para o alto nível nas distâncias mais longas, onde a gestão de esforço foi determinante.
Resultados – KTR Campos do Jordão 2026
7 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise Cristina dos Santos | 01:01:15 | F-35-44 |
| 2 | Mariana Campos dos Santos | 01:03:44 | F-35-44 |
| 3 | Ivanete Pereira de Souza | 01:04:06 | F-35-44 |
| 4 | Carolina Murtada | 01:04:07 | F-35-44 |
| 5 | Bruna Abreu de Rezende | 01:05:17 | F-25-34 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Santos Oliveira | 00:43:12 | M-14-24 |
| 2 | Rogerson José Glaab | 00:43:52 | M-35-44 |
| 3 | Tiago Caires Franco | 00:44:56 | M-35-44 |
| 4 | Valdeir Andrade Diniz | 00:45:58 | M-25-34 |
| 5 | Emerson Rodrigues de Souza Pena | 00:51:02 | M-25-34 |
12 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Carpi | 01:35:17 | F-35-44 |
| 2 | Samanta Lucindo Alves Pereira | 01:36:19 | F-25-34 |
| 3 | Ingrid Santos Ribeiro Marins | 01:36:37 | F-25-34 |
| 4 | Myrela Dias Uchoas Sales | 01:38:38 | F-18-24 |
| 5 | Renytha Monyck Dias Uchoas | 01:38:46 | F-35-44 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Magalhães Souto | 01:17:04 | M-25-34 |
| 2 | Gilberto Rodrigues Chagas | 01:17:56 | M-25-34 |
| 3 | Oséias de Paula Rodrigues | 01:20:51 | M-45-54 |
| 4 | Ewerton Francisco de Souza | 01:22:51 | M-35-44 |
| 5 | Danniel de Castro Orlando da Costa | 01:25:11 | M-18-24 |
21 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanna Marília Pimentel Teixeira | 02:44:30 | F-35-44 |
| 2 | Pamela Vieira Lopes | 02:50:42 | F-25-34 |
| 3 | Natalia Zambrone | 02:54:18 | F-25-34 |
| 4 | Geciane Rodrigues Franco | 03:06:14 | F-45-54 |
| 5 | Ana Luiza Cruz e Silva | 03:09:11 | F-35-44 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison da Silva Santos | 02:17:19 | M-25-34 |
| 2 | Rafael Felipe Souza de Oliveira | 02:18:11 | M-35-44 |
| 3 | Jorge Alexandre Rocha Murad | 02:23:01 | M-25-34 |
| 4 | Pedro Magalhães Moreira | 02:23:02 | M-18-24 |
| 5 | Mauricio Lopes Caetano | 02:27:01 | M-45-54 |
30 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Danieli Fernandes Franqueira | 04:06:31 | F-45-54 |
| 2 | Any Cleice Lopes Silva | 04:20:51 | F-25-34 |
| 3 | Waldirene Aparecida Silva | 04:26:49 | F-45-54 |
| 4 | Karoline Silva Reis | 04:33:51 | F-25-34 |
| 5 | Caroline Rodrigues Szulczewski | 04:34:49 | F-35-44 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernani de Souza | 03:13:02 | M-45-54 |
| 2 | José Virginio de Morais | 03:20:02 | M-45-54 |
| 3 | Ruan Eduardo Inacio de Carvalho | 03:21:20 | M-35-44 |
| 4 | Rafael Fernando Inacio de Carvalho | 03:23:46 | M-25-34 |
| 5 | Elias Silva | 03:32:54 | M-35-44 |
50 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Yonara Leopoldo | 07:05:44 | F-35-44 |
| 2 | Camila Junia Rocha | 07:06:15 | F-25-34 |
| 3 | Dorair Bernardin Volete Spak | 07:21:14 | F-45-54 |
| 4 | Teresa Cristina Ferreira Hebeler | 07:25:32 | F-45-54 |
| 5 | Vivian Cortines Pereira | 07:28:42 | F-35-44 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Biazon | 05:43:35 | M-35-44 |
| 2 | Carlos Alberto Fonseca Junior | 05:54:34 | M-35-44 |
| 3 | Mathias Olival | 05:56:25 | M-35-44 |
| 4 | Felipe Bezerra Permínio | 06:03:13 | M-35-44 |
| 5 | Gabriel Fernandes Cuenca | 06:03:34 | M-25-34 |
80 km
Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina Nascimento | 10:26:34 | F-35-44 |
| 2 | Andressa Primão Furukawa | 10:44:22 | F-35-44 |
| 3 | Ana Paula Antunes Medina | 11:07:33 | F-35-44 |
| 4 | Eliane Gandin Degrandis | 11:21:05 | F-35-44 |
| 5 | Elizabete Prado | 11:39:41 | F-45-54 |
Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Gonçalves de Souza | 08:30:21 | M-35-44 |
| 2 | Gustavo Gouvea Tommasi de Carvalho | 08:47:09 | M-45-54 |
| 3 | Rodrigo Vianna Pozo | 09:05:06 | M-45-54 |
| 4 | Leandro Roberto Guedes Fagundes | 09:42:16 | M-35-44 |
| 5 | Rodrigo Fernandes da Silva | 10:02:12 | M-35-44 |
Nota de pesar
Ao final do evento, a organização da KTR Series publicou, por meio de suas redes sociais, uma nota de pesar comunicando o falecimento de um atleta participante.
De forma respeitosa e solidária, a organização manifestou apoio à família e amigos, em um momento que trouxe reflexão ao fim de semana de competição e reforçou o espírito de união presente na comunidade do trail running.