
Ultra dos Perdidos 2026 reúne atletas em um dos percursos mais técnicos do Sul do Brasil
A Serra do Mar voltou a ser palco de uma das provas mais tradicionais do calendário nacional de trail running. A Ultra dos Perdidos 2026 reuniu atletas de diferentes estados brasileiros em um fim de semana marcado por trilhas técnicas, longas subidas, trechos de mata preservada e paisagens emblemáticas da região dos Campos Gerais e da Serra do Ibitiraquire, no Paraná.
Com percursos de 53 km, 27 km, 14 km e 8 km, o evento colocou à prova resistência, estratégia e capacidade de adaptação dos competidores em um terreno conhecido por sua alta exigência técnica, passando por trilhas estreitas, áreas de floresta atlântica, pedras, rios e grandes desníveis acumulados.
Na principal distância do evento, os 53 quilômetros, Marcos Antonio Boos confirmou o favoritismo e conquistou a vitória com o tempo de 6h30min19s, seguido por Bruno Kuzmann (6h39min05s) e Davi Gomes da Silva (6h43min17s).
Entre as mulheres, Leticia da Silva Saltori foi a grande campeã ao completar a ultramaratona em 7h47min16s, abrindo boa vantagem sobre Deize Meri Stopa, segunda colocada, enquanto Maiara da Silva dos Santos completou o pódio feminino.
Na distância de 27 quilômetros, a disputa masculina teve domínio de Cristiano Jose Tedeski, que venceu com o excelente tempo de 2h52min47s. O segundo lugar ficou com Marcelo Walzburger, seguido por Rafael Lang.
Entre as mulheres, Rozelene Rodrigues Padilha cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com 3h56min51s, à frente de Jaqueline Bueno e Paloma Tomazi.
Nos 14 quilômetros, Vinicius Leite Ferreira conquistou a vitória masculina em 1h38min31s, enquanto Juliana Lemke Dinnebier foi a campeã feminina ao completar o percurso em 2h02min11s.
Já na prova de 8 quilômetros, Vitor Iago Faria dos Santos venceu entre os homens com 53min45s, enquanto Amanda Severo foi a primeira colocada entre as mulheres, concluindo o percurso em 1h22min25s.
Mais uma vez, a Ultra dos Perdidos reafirmou sua reputação como uma das corridas de montanha mais desafiadoras do país, reunindo atletas experientes e iniciantes em uma experiência marcada pelo contato com a natureza, superação e espírito de aventura.
Resultados
53 km Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Marcos Antonio Boos | 6h30min19s |
| 2º | Bruno Kuzmann | 6h39min05s |
| 3º | Davi Gomes da Silva | 6h43min17s |
| 4º | Emanuel da Silva Ferreira | 7h13min06s |
| 5º | Elson Alex Gracioli | 7h13min09s |
53 km Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1ª | Leticia da Silva Saltori | 7h47min16s |
| 2ª | Deize Meri Stopa | 8h24min23s |
| 3ª | Maiara da Silva dos Santos | 9h47min01s |
| 4ª | Fatima Cristina de Souza | 9h55min41s |
| 5ª | Fransuelen Pereira Castagnera | 10h10min19s |
27 km Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1º | Cristiano Jose Tedeski | 2h52min47s |
| 2º | Marcelo Walzburger | 3h16min44s |
| 3º | Rafael Lang | 3h23min45s |
| 4º | Andrey Luis Binda | 3h36min21s |
| 5º | Roberson Batista de Almeida | 3h36min46s |
27 km Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1ª | Rozelene Rodrigues Padilha | 3h56min51s |
| 2ª | Jaqueline Bueno | 4h03min05s |
| 3ª | Paloma Tomazi | 4h11min37s |
| 4ª | Cristiane Campello | 4h19min57s |
| 5ª | Jullia Oliveira de Magalhães Winther | 4h24min11s |
14 km Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1º | Vinicius Leite Ferreira | 1h38min31s |
| 2º | Willian Demikovski | 1h47min12s |
| 3º | Johnny Maestrelli | 1h52min20s |
| 4º | Gabriel Luiz do Nascimento | 1h54min33s |
| 5º | Brendon Richard Pires | 1h55min15s |
14 km Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1ª | Juliana Lemke Dinnebier | 2h02min11s |
| 2ª | Daniele Justina Rodrigues | 2h28min03s |
| 3ª | Maysa Durski | 2h31min49s |
| 4ª | Alenize Schelbauer | 2h31min54s |
| 5ª | Marli das Dores Klakoski | 2h37min37s |
8 km Masculino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1º | Vitor Iago Faria dos Santos | 53min45s |
| 2º | Andre Luiz Santos Souza | 1h07min34s |
| 3º | Rafael Flores da Cunha | 1h14min27s |
| 4º | Alan Jhonatan Meira Terres | 1h27min31s |
| 5º | Paulo Roberto Perussolo | 1h42min08s |
8 km Feminino
| Pos. | Atleta | Tempo |
| 1ª | Amanda Severo | 1h22min25s |
| 2ª | Joceanne Yuri Toma Cerizza | 1h32min30s |
| 3ª | Camila Lais Ramalho Batista | 1h38min30s |
| 4ª | Fernanda da Silva dos Santos | 1h40min18s |
| 5ª | Bianca Camargo da Silva | 2h06min24s |
