Gilberto Rodrigues Chagas
Carona pro trail
••• melhor índice5 provas••• índice médio70.8 km3.545 m D+
É você?
Histórico
| Prova | Distância | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|
| Paraty Brazil by UTMB 2026 — PTR 1719 de setembro de 2026 | 16.8km · 560m D+ · 11–21 km | 1:20:29 | ••• |
| La Misión Brasil 2026 — 15km16 de agosto de 2026 | 15km · 895m D+ · 11–21 km | 1:30:37 | ••• |
| Terras Altas Trail Run 2026 — 15K04 de julho de 2026 | 14.96km · 902m D+ · 11–21 km | 1:24:27 | ••• |
| Evolution Itatiaia 2026 — 12km12 de junho de 2026 | 12km · 548m D+ · 11–21 km | 1:23:45 | ••• |
| Indomit Pedra do Baú 2026 — 12km28 de março de 2026 | 12km · 640m D+ · 11–21 km | 1:02:46 | ••• |
As provas e os tempos são públicos. A pontuação, não
Assine e acompanhe a pontuação deste atleta
- O índice de cada prova e a evolução ao longo do tempo
- Rankings completos por faixa, estado e região
- Clube de Vantagens: descontos em inscrições e equipamento
- As 26 edições da Revista e todas as matérias
Assinar por R$ 18,90/mêsJá sou assinante
No plano anual sai por R$ 9,90/mês · cancele quando quiser
O índice compara o esforço de cada prova com o ritmo de recorde mundial equivalente. Entenda o cálculo · Ver os rankings
