INCM · Rankings
Rankings
Quem correu mais perto do ritmo de recorde mundial, quais provas reuniram os pelotões mais fortes e como as assessorias se comparam.
Masculino164 atletas
| # | Atleta | Prova | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano José Tedeski | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
| 2 | LAURINDO NUNES NETO | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
| 3 | Ayslan MiragaiaÁguia team | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
| 4 | ANTONIO KENNEDY DE SOUSA LIMABIOCORREDORES | WTR Serra Pelada 2026 — 10km | ••• |
| 5 | MIKAEL MARTINS | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
+ 159 atletas no ranking masculino
Feminino36 atletas
| # | Atleta | Prova | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | IZABELA TIAGO GERMANOLIFE RUNNERS | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
| 2 | CARLA GUIMARÃES DE MELOADVFORCE E FFSPORTS | Cambotas Trail Fest — 17km | ••• |
| 3 | Lara Vieira Constâncio Mota | Indomit Pedra do Baú 2026 — 35km | ••• |
| 4 | FRANCIELE NOGUEIRA SILVALAMOUNIER | Cambotas Trail Fest — 17km | ••• |
| 5 | ROSE DE JESUS DAS DORES ARCANJOAMC | Cambotas Trail Fest — 17km | ••• |
+ 31 atletas no ranking feminino
Você está vendo o topo da lista, sem pontuação
Assine e veja o ranking completo, com os índices
- Todos os 200 atletas deste ranking, com a pontuação de cada um
- Clube de Vantagens: descontos em inscrições e equipamento
- As 26 edições da Revista e todas as matérias
- Seu perfil de atleta no índice
Assinar por R$ 18,90/mêsJá sou assinante
No plano anual sai por R$ 9,90/mês · cancele quando quiser
Ranking de atletas: melhor índice do período. Provas e assessorias: média das cinco melhores pontuações masculinas e das cinco melhores femininas — competitividade, não volume. Eventos: média das notas das distâncias do evento ou, se preferir, a nota da melhor distância. Na classificação “Todos os atletas”, entra a média de todos os finishers de cada distância. Base atual: 82 provas, 15.492 atletas.
