Savage Trail Run 2026
08 de agosto de 2026 · Paraisópolis – MG
13 km829 m D+19.91 km-esforço19 finishersFaixa 2 · 10 a 16km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO MONTEIROM2529 | — | 1:54:45 | ••• |
| 2 | JAIR PEREIRA DA SILVAM5054 | — | 1:55:16 | ••• |
| 3 | ALISSON DIAS BORGESM4044 | Prof. Alisson Caraguatatuba | 1:55:23 | ••• |
| 4 | VALMIR DIAS LANA JUNIORM4549 | — | 1:56:02 | ••• |
| 5 | PAULO LEONARDO CARBONEM3034 | — | 2:01:41 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIA DE FATIMA INACIO SILVAF4549 | — | 2:07:59 | ••• |
| 2 | NAYARA RAYANE SILVA DOS SANTOSF2529 | — | 2:11:05 | ••• |
| 3 | SANDRA APARECIDA RIBEIROF4549 | — | 2:40:09 | ••• |
| 4 | Polyana Carolyn Teixeira SantosF3034 | — | 3:00:30 | ••• |
| 5 | DANIELA SILVA DA ROSA NEVESF3539 | — | 3:05:48 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 19 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: Cronochip · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
