INCM · Assessorias
Ranking de assessorias
As assessorias de corrida em montanha do Brasil pela régua do INCM. Cada resultado conta para a assessoria que o atleta tinha no dia da prova; grupos de corrida ficam fora.
Média dos 5 melhores índices masculinos e dos 5 melhores femininos. Quem tem os atletas de ponta. Mínimo de 5 atletas.
| # | Assessoria | UF | Atletas | Masc. | Fem. | Força |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFE RUNNERS | RJ | 24 | 684 | 644 | 664 |
| 2 | EQUILIBRIO TP | MG | 8 | 649 | 460 | 617 |
| 3 | GO ON OUTDOOR | MG | 64 | 696 | 507 | 602 |
| 4 | ROTA 275 RUNNERS | PA | 90 | 635 | 555 | 595 |
| 5 | BEMFIT RUNNING | PA | 37 | 565 | 584 | 574 |
| 6 | CS EXPERIENCE | MG | 6 | 587 | 483 | 570 |
| 7 | BODYFUN | PA | 39 | 566 | 573 | 569 |
| 8 | PEAKPRO | — | 10 | 548 | 532 | 538 |
| 9 | Personal Life | RJ | 6 | 531 | — | 531 |
| 10 | ML mix run | RJ | 11 | 524 | 496 | 512 |
Assinantes veem a lista completa, em todos os filtros, e acompanham a própria assessoria mês a mês.
Assine a Revista75 assessorias elegíveis. Estados estimados pelo local das provas até a assessoria confirmar. Sua assessoria está com nome errado ou dividida? Fale com a gente.
