Mountain Do Fernando de Noronha 2026
Fernando de Noronha – PE
7.29 km181 m D+8.8 km-esforço147 finishersFaixa 1 · até 9km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO LEMOS RODRIGUES DA SILVA | — | 0:32:24 | ••• |
| 2 | JOELSON SANTOS | — | 0:32:36 | ••• |
| 3 | Bruno Silva | — | 0:34:09 | ••• |
| 4 | WILLAMS ALEXANDRE TALIANI MELO DE MORAIS | — | 0:34:52 | ••• |
| 5 | ANDRE MATHEUS DE LIMA SOUZA | — | 0:34:57 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE PONTE FERRAZ | SPF RUNNING | 0:34:50 | ••• |
| 2 | IVETE GIACHINI | — | 0:41:19 | ••• |
| 3 | DAIANY STEIN | — | 0:44:37 | ••• |
| 4 | SAMANTHA JOYCE | — | 0:45:14 | ••• |
| 5 | GABRIELA NASCIMENTO | — | 0:46:11 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 147 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: Zênite · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
