La Misión Brasil 2026
16 de agosto de 2026 · Passa Quatro – MG
110 km6348 m D+162.9 km-esforço161 finishersFaixa 6 · 56 a 69km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Ruben MendietaGRLM | — | 14:28:33 | ••• |
| 2 | ROGÉRIO SILVESTRINGRLM | Go On Outdoor Mombora | 14:29:59 | ••• |
| 3 | Rodrigo OliveiraGRLM | — | 16:12:09 | ••• |
| 4 | PAULO GALVAOGRLM | GO ON OUTDOOR | 17:09:28 | ••• |
| 5 | Cesar Henrique Goldner PicininGRLM | — | 17:34:18 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DA CUNHAGRLF | — | 21:23:43 | ••• |
| 2 | Jannicken Hoftun VersoriGRLF | — | 21:29:01 | ••• |
| 3 | Ilma RangelGRLF | — | 21:55:39 | ••• |
| 4 | Camila NicolauGRLF | — | 22:58:19 | ••• |
| 5 | Paloma GalperGRLF | — | 24:12:48 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 161 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
