Mountain Do Fernando de Noronha 2026
Fernando de Noronha – PE
20.43 km636 m D+25.73 km-esforço67 finishersFaixa 2 · 10 a 16km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO JOSE DA SILVA | — | 1:35:46 | ••• |
| 2 | ADAILTON DOS SANTOS VENTURA | — | 1:37:31 | ••• |
| 3 | ADEMIR ROGERIO V FREITAS | — | 1:42:46 | ••• |
| 4 | JOSE BARTOLOMEU RONALDO DE OLIVEIRA SILVA1º lugar na Masculino até 29 anos - SUB30 | — | 1:44:39 | ••• |
| 5 | EDSON SEVERINO DA SILVA1º lugar na Masculino de 40 até 49 anos - MASTER 40 A 49 | — | 1:48:18 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDCLEIA SILVA | — | 1:57:39 | ••• |
| 2 | ANDREA FRANCISCA PEREIRA | — | 2:00:31 | ••• |
| 3 | Geni Brandalise | — | 2:13:40 | ••• |
| 4 | DEBORA FERNANDES DE ARAUJO1º lugar na Feminino de 40 até 49 anos - MASTER 40 A 49 | — | 2:18:46 | ••• |
| 5 | MAYSA DURSKI MUNARETTO1º lugar na Feminino de 30 até 39 anos - SUB40 | — | 2:20:14 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 67 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: Zênite · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
