Insanity Mountain Pico da Bandeira 2026
07 de março de 2026 · Alto Caparaó – MG
42 km2570 m D+63.42 km-esforço40 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICO SANTOS | — | 5:18:32 | ••• |
| 2 | WHANDERSON ASSIS RAM | — | 5:35:46 | ••• |
| 3 | RAPHAEL SANTOS SILVA | — | 5:39:12 | ••• |
| 4 | PEDRO MARQUES DA ROC | — | 6:14:58 | ••• |
| 5 | DANILO HENRIQUE MEND | — | 6:23:53 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIELLE PLASTER S | — | 7:41:52 | ••• |
| 2 | TALITA CORREA DO NAS | — | 8:13:19 | ••• |
| 3 | VIVIANE GOMES VINAGR | — | 8:14:34 | ••• |
| 3 | MARIA APARECIDA DE C | — | 8:14:35 | ••• |
| 5 | MARINA DE GOES ROSA | — | 8:31:40 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 40 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: GPS Control · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
