Insanity Mountain Pico da Bandeira 2026
07 de março de 2026 · Alto Caparaó – MG
80 km5184 m D+123.2 km-esforço25 finishersFaixa 5 · 39 a 55km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO ROBERTO GUED | — | 12:01:48 | ••• |
| 2 | CICINHO FORMIGA | — | 13:07:22 | ••• |
| 3 | PEDRO DE ARAUJO ALVE | — | 13:18:38 | ••• |
| 4 | BRUNO DIDIER OLIVIER | — | 14:13:06 | ••• |
| 5 | MARCIO RODRIGUES GAB | — | 14:16:34 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA DALBÓ | MONTANIA E CABRITAS CAPIXABAS | 17:04:47 | ••• |
| 2 | PRISCILA DE SOUZA SA | — | 17:24:04 | ••• |
| 3 | TERESINHA DE CARVALH | — | 18:18:03 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 25 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: GPS Control · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
