Mountain Do Costão do Santinho 2026
Florianópolis – SC
20.44 km523 m D+24.8 km-esforço135 finishersFaixa 2 · 10 a 16km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS MARTINS DA SILVAM4049 | JVM TRAIL RUN | 1:47:18 | ••• |
| 2 | ITALO BUZATTA DE OLIVEIRAM3039 | — | 1:51:29 | ••• |
| 3 | THALES MATIAS CAVALCANTIM3039 | — | 1:53:56 | ••• |
| 4 | EDINILSON CARDOSOM4049 | — | 1:54:33 | ••• |
| 5 | TIAGO MORITZ ANDRADEM4049 | — | 1:55:06 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANNA MALDANER BORGESF1829 | — | 2:16:26 | ••• |
| 2 | GABRIELA MALISKAF4049 | — | 2:19:02 | ••• |
| 3 | JOSI BORGESF5059 | — | 2:23:46 | ••• |
| 4 | GABRIELLE DACZKOWSKI CALIXTOF1829 | — | 2:26:13 | ••• |
| 5 | KARINA LARISSA SILVEIRAF3039 | — | 2:28:13 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 135 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: ChipTiming · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
