Mountain Do Costão do Santinho 2026
Florianópolis – SC
7.78 km201 m D+9.46 km-esforço160 finishersFaixa 1 · até 9km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO DE PAULAM3039 | — | 0:31:37 | ••• |
| 2 | MATHEUS DA SILVAM1829 | Rafinha Running | 0:34:56 | ••• |
| 3 | MARCELO RECHM4049 | — | 0:35:02 | ••• |
| 3 | ANDRE COELHO DOS SANTOSM3039 | — | 0:35:01 | ••• |
| 5 | JOSÉ ADELINO CORREIAM4049 | — | 0:37:22 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUÍSA SCHAFFER VARGASF4049 | — | 0:39:58 | ••• |
| 2 | Ana Carolina Dos Santos BragaF4049 | — | 0:40:46 | ••• |
| 3 | LILLIAN DINSTEL PINHEIRO MCNAIRF3039 | — | 0:42:13 | ••• |
| 4 | ANDREIA DE CASSIA MEDEIROS DE LIMAF4049 | — | 0:43:13 | ••• |
| 5 | JULIANA VITSRKI DA CUNHAF4049 | — | 0:43:25 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 160 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: ChipTiming · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
