Paraty Brazil by UTMB 2026
19 de setembro de 2026 · Paraty – RJ
101.9 km4778 m D+141.72 km-esforço216 finishersFaixa 6 · 56 a 69km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGÉRIO SILVESTRIN35-39M | Go On Outdoor Mombora | 12:43:38 | ••• |
| 1 | RODRIGO MACHADO OLIVEIRA35-39M | GO ON OUTDOOR | 12:44:16 | ••• |
| 3 | PAULO GALVAO20-34M | GO ON OUTDOOR | 13:20:53 | ••• |
| 4 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI45-49M | LIFE RUNNERS | 13:38:36 | ••• |
| 5 | Alex Xavier Lozano Espinosa35-39M | KAWRI | 13:57:53 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Stolarski Uavnizack35-39W | LIFE RUNNERS | 15:55:53 | ••• |
| 2 | Mariana Scarpelli40-44W | Mombora/NNormal | 16:38:38 | ••• |
| 3 | Lilian Schiffer35-39W | Persolayne | 17:41:58 | ••• |
| 4 | rosalia guarischi45-49W | The North Face Brasil | 17:43:45 | ••• |
| 5 | ILMA FERREIRA DE MOURA RANGEL45-49W | RF esportes | 18:24:51 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 216 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: UTMB Live · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
