Paraty Brazil by UTMB 2026
19 de setembro de 2026 · Paraty – RJ
35.6 km1223 m D+45.79 km-esforço765 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cléber Maraga20-34M | UPFITRAIL | 2:44:57 | ••• |
| 2 | Cristiano José Tedeski Tedeski35-39M | LIFE RUNNERS BRASIL | 2:48:24 | ••• |
| 3 | Rudney Andre Da Silva20-34M | — | 2:49:42 | ••• |
| 4 | Mauro Daruich20-34M | KAS | 2:54:18 | ••• |
| 5 | Ricardo Hirsch50-54M | Personal Life | 3:01:44 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Sánchez Lagos20-34W | Trimps | 3:18:37 | ••• |
| 2 | Sofia Samudio20-34W | Cuesta arriba run | 3:31:58 | ••• |
| 3 | Sthéfanny Reus Borges35-39W | ANR/Adidas | 3:36:21 | ••• |
| 4 | Maria Virginia Mattioli35-39W | osky tello runnig team | 3:36:44 | ••• |
| 5 | Solange Maria Mariano45-49W | — | 3:39:23 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 765 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: UTMB Live · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
