Insanity Mountain Pico da Bandeira 2026
07 de março de 2026 · Alto Caparaó – MG
27 km1688 m D+41.07 km-esforço248 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAICON DENIS TEIXEIR | — | 2:58:10 | ••• |
| 2 | LEANDRO ANTONIO GOME | — | 3:07:47 | ••• |
| 3 | DANIEL GARCIA NOGUEI | — | 3:11:28 | ••• |
| 4 | YAGO FERREIRA SILVA | — | 3:11:53 | ••• |
| 5 | MARCOS ANTONIO VIEIR | — | 3:28:15 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LETICIA GENTIL | — | 4:10:29 | ••• |
| 2 | THAMIRES LORENA SILV | — | 4:14:13 | ••• |
| 3 | PAMELA VIEIRA LOPES | — | 4:14:37 | ••• |
| 4 | ROSE DE JESUS DAS DO | — | 4:20:01 | ••• |
| 5 | REGIANE AUGUSTA DE O | — | 4:27:57 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 248 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: GPS Control · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
