Insanity Mountain Pico da Bandeira 2026
07 de março de 2026 · Alto Caparaó – MG
55 km3987 m D+88.23 km-esforço45 finishersFaixa 4 · 27 a 38km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRO ALBERTO ARCAN | — | 7:38:10 | ••• |
| 2 | JEFFERSON ANTUNES | — | 8:03:13 | ••• |
| 3 | ANDRE LUIZ DE SOUZA | — | 8:23:43 | ••• |
| 4 | CAIO BRAGA CARNEIRO | PEAKPRO | 8:33:37 | ••• |
| 5 | LUCAS MARTINS DA SIL | — | 9:03:12 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELSINARA PIASSI | — | 11:38:04 | ••• |
| 2 | MARIA FERNANDA FERNA | — | 12:14:29 | ••• |
| 3 | JULIANA DO PARTO COU | — | 12:58:21 | ••• |
| 4 | LEILANE MERELES CERR | — | 13:33:58 | ••• |
| 5 | ERIKA CADENAZZI VERG | — | 13:35:08 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 45 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: GPS Control · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
