Mountain Do Costão do Santinho 2026
Florianópolis – SC
39.31 km1024 m D+47.84 km-esforço49 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MARIA JIMENEZM4049 | — | 3:38:20 | ••• |
| 2 | JEFERSON DIASM4049 | OLYMPIKUS/MXP | 3:39:52 | ••• |
| 3 | CELSO PEREIRA CARMENM4049 | — | 4:01:27 | ••• |
| 4 | ROMULO MENDES DE SOUZAM4049 | — | 4:05:16 | ••• |
| 5 | ADRIANO VIEIRA DE ANDRADEM4049 | BODY LAB | 4:11:20 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIS DAMASIOF4049 | MXP / OLYMPIKUS | 4:37:22 | ••• |
| 2 | NINA RIBEIROF4049 | — | 5:24:50 | ••• |
| 3 | FÁTIMA CASTILHOSF5059 | grupo de luxo | 5:46:30 | ••• |
| 4 | JOSY MIRANDA MADRUGAF4049 | — | 6:08:03 | ••• |
| 5 | DEISE DA SILVAF4049 | — | 6:20:01 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 49 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: ChipTiming · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
