Paraty Brazil by UTMB 2026
19 de setembro de 2026 · Paraty – RJ
27.1 km807 m D+33.83 km-esforço884 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Lopes Do Nascimento20-34M | Liga da Justiça | 2:03:42 | ••• |
| 2 | Eduardode De Brito Ramos Cavalo40-44M | Acb Amauri Holanda | 2:04:14 | ••• |
| 3 | Lucas Da Silva20-34M | LIFE RUNNERS | 2:06:56 | ••• |
| 4 | EMANUEL DA SILVA FERREIRA20-34M | F3 assessoria esportiva | 2:07:11 | ••• |
| 5 | Kauan Miragaia20-34M | — | 2:07:18 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Nascimento40-44W | Acb Amauri Holanda | 2:35:03 | ••• |
| 2 | Bianca Ferreira35-39W | TrioRunning | 2:36:48 | ••• |
| 3 | Bruna Franco Rufino20-34W | — | 2:38:12 | ••• |
| 3 | Crislaine Rocha20-34W | Aloha Running | 2:37:59 | ••• |
| 5 | Vanesa Dinamarca35-39W | DINAMIC ZAPALA | 2:38:23 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 884 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: UTMB Live · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
