Desafio Rota da Baleia 2026
Laguna – SC
42 km1020 m D+50.5 km-esforço285 finishersFaixa 3 · 17 a 26km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO MACIEL128OXJG | — | 4:03:19 | ••• |
| 2 | NATAN JARDIM SIGNOR14ITGP8 | — | 4:24:35 | ••• |
| 3 | SIDNEY ESPINDOLA17TPRRK | — | 4:29:00 | ••• |
| 4 | NESTOR JOSE VIEIRA3EQ18N | — | 4:32:29 | ••• |
| 5 | CLAITON VOLNEI WEISS17TPRRK | — | 4:39:21 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARIS DE CASTRO PAIN1YPNDQN | — | 5:06:07 | ••• |
| 2 | NATALIA DOS SANTOS BITENCOURT3LMM37 | — | 5:27:18 | ••• |
| 3 | MICHELI TERRAS6JMIEJ | — | 5:31:37 | ••• |
| 4 | ESTELA DALTOE DE SOUZA6JMIEJ | — | 5:35:07 | ••• |
| 5 | ALEXANDRA M L WEBER3LMM37 | — | 5:37:50 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 285 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: RaceTag · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
