Desafio Rota da Baleia 2026
Laguna – SC
80 km1320 m D+91 km-esforço227 finishersFaixa 5 · 39 a 55km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa da Silva7GCKE8 | F3 Assessoria/Mombora/Columbia | 6:38:08 | ••• |
| 2 | FRANKUS PEREIRA17TPRRK | — | 7:03:59 | ••• |
| 3 | GUILHERME STEFANO BELUCO DE SOUZA7GCKE8 | — | 7:14:05 | ••• |
| 4 | ALAN LAURINDO DA SILVA14ITGP8 | — | 7:21:36 | ••• |
| 5 | GILBERTO LOPES LOPES DA SILVA JUNIOR17TPRRK | — | 7:32:46 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGIA MARCELA WALDMANN VOIGT6JMIEJ | — | 8:53:14 | ••• |
| 2 | DANIELA RIGON6JMIEJ | — | 9:29:55 | ••• |
| 3 | MINEIA CRISTINA VINCH1YPNDQN | — | 9:41:20 | ••• |
| 4 | PATRICIA BUENO WACOSNIKI6JMIEJ | — | 9:45:39 | ••• |
| 5 | DANIELA OLIVEIRA DA ROCHA3LMM37 | — | 9:52:57 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 227 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: RaceTag · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
