Desafio Rota da Baleia 2026
Laguna – SC
8 km100 m D+8.83 km-esforço228 finishersFaixa 1 · até 9km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUAN RODRIGUES1E4C367 | — | 0:31:05 | ••• |
| 2 | HENRIQUE AGUIAR1E4C367 | — | 0:31:16 | ••• |
| 3 | AUGUSTO MIRANDA1E4C367 | — | 0:32:41 | ••• |
| 4 | JEAN ROCHA LOURES1E4C367 | — | 0:32:53 | ••• |
| 5 | KAUA CROZETTA MARGOTTI1E4C367 | — | 0:33:01 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANUZA ZANINI CONTERATTOY1ES2D | — | 0:36:37 | ••• |
| 2 | SILVIA MARIA KAISERY1ES2D | — | 0:39:11 | ••• |
| 3 | MARINE MOIRINHO DEL MASCHIY1ES2D | — | 0:39:20 | ••• |
| 4 | SHEILA SCARPATO SEBASTIAOY1ES2D | — | 0:41:33 | ••• |
| 5 | FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRAY1ES2D | — | 0:41:38 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 228 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: RaceTag · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
