Desafio Rota da Baleia 2026
Laguna – SC
21 km550 m D+25.58 km-esforço565 finishersFaixa 2 · 10 a 16km
Masculino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO CADORIN HONOFRE7GCKE8 | — | 1:50:49 | ••• |
| 2 | HENRIQUE MARTELI128OXJG | — | 2:00:11 | ••• |
| 2 | GULHERME RICKEN BENTO128OXJG | — | 2:00:16 | ••• |
| 4 | JORGE OURIQUES BATISTA17TPRRK | — | 2:02:01 | ••• |
| 5 | MARIO SERGIO BASSOFP9XTV | — | 2:05:30 | ••• |
Feminino
| # | Atleta | Equipe | Tempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA APARECIDA DOS SANTOS17CIGHY | — | 2:01:57 | ••• |
| 2 | Bianca Roos1YPNDQN | — | 2:20:47 | ••• |
| 3 | LETICIA ASKEL BATISTA17CIGHY | — | 2:25:13 | ••• |
| 4 | SAMIRA RAYRA KUBALL3LMM37 | — | 2:26:39 | ••• |
| 5 | ELIETE MATOS MULINARI3LMM37 | — | 2:26:51 | ••• |
Você está vendo os cinco primeiros de cada categoria, sem pontuação.
A classificação completa dos 565 atletas e o Índice INCM são para assinantes
Todos os atletas de cada prova, com pontuação, rankings por faixa de distância, estado e região.
Como esta pontuação é calculada
O Índice INCM mede o quanto cada atleta chegou perto do ritmo de recorde mundial para um esforço equivalente. A distância é convertida em km-esforço (cada 120 metros de ganho de elevação equivalem a 1 km no plano), e o tempo de referência para esse esforço sai da triangulação entre os dois recordes mundiais vizinhos, válidos na data da prova. Mil pontos equivalem ao ritmo de recorde.
Cronometragem: RaceTag · Altimetria confirmada por site · Coeficiente de prova 1.00 · resultado original
